| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2025학년도 12월 식재료 원산지 및 영양표시제 | 박** | 2025.11.27 | 3 |
|
| 101 | 2025학년도 12월 영양소식지 및 식단표 | 박** | 2025.11.27 | 7 |
|
| 100 | 2025학년도 급식비 중 식품비 사용비율(상반기) | 구** | 2025.10.28 | 5 |
|
| 99 | 2025학년도 11월 식재료 원산지 및 영양표시제 | 박** | 2025.10.27 | 8 |
|
| 98 | 2025학년도 11월 영양소식지 및 식단표 | 박** | 2025.10.27 | 14 |
|
| 97 | 2025년 9월 공공급식지원센터 수산물 방사능검사 결과 알림 | 구** | 2025.10.14 | 2 |
|
| 96 | 2025학년도 10월 식재료 원산지 및 영양표시제 | 박** | 2025.09.29 | 8 |
|
| 95 | 2025학년도 10월 영양소식지 및 식단표 | 박** | 2025.09.29 | 8 |
|
| 94 | 2025년 8월 공공급식지원센터 수산물 방사능검사 결과 알림 | 구** | 2025.09.05 | 2 |
|
| 93 | 2025학년도 9월 영양소식지 및 식단표 | 박** | 2025.08.27 | 16 |
|
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?